船宿縄定ではお客様に安全で快適な舟遊びを提供すべく、安全に関する情報を公開しております。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
事業者名 | 船宿 縄定 竹内 浩 |
|
事業者の HPサイト |
https://www.nawasada.com/ | |
事業所所在地 | 東京都港区浜松町2-13-11 | |
事業許可/ 届出事業種類 |
旅客不定期航路事業 | |
人の運送をする内航不定期航路事業 | ||
事業許可/ 届出年度 |
旅客不定期航路事業 | |
変更前 | 変更後(2024年8月6日) | |
関東不193号 | 関東小不第1号 | |
関東不1178号 | 関東小不第2号 | |
関東不1179号 | 関東小不第3号 | |
関東不1180号 | 関東小不第4号 | |
関東不1188号 | 関東小不第5号 | |
人の運送をする内航不定期航路事業 平成24年9月1日~随時 もっぱら河川において運航する航路 (河川水域と接続する港湾水域) 平成27年10月13日~ |
||
所属団体 | 屋形船東京都協同組合 一般社団法人お台場海づくり協議会 芝漁業協同組合 |
船舶保有数 11隻
船舶名 | 第二浩丸 | 縄定屋形丸3 | 縄定屋形丸8 |
旅客不定期航路船 | ○ | ○ | ○ |
人の運送をする内航不定期航路事業船 | ○ | ○ | ○ |
総トン数 | 12 t | 19 t | 19 t |
航行区域 | 平水区域 | 平水区域 | 平水区域 |
旅客定員 | 35名 | 60名 | 60名 |
救命胴衣搭載数 | 35個 | 60個 | 60個 |
無線設備 (東京湾内平水区域は3大キャリアのエリア内) |
携帯電話 | 携帯電話 | 携帯電話 |
船舶検査証書の交付年月日 | 令和1年11月28日 | 令和5年10月25日 | 令和2年6月11日 |
船舶検査証書の有効期限 | 令和6年12月2日 | 令和10年12月2日 | 令和7年6月12日 |
船舶名 | 第10縄定丸 | 縄定屋形丸12 |
旅客不定期航路船 | ○ | ○ |
人の運送をする内航不定期航路事業船 | ○ | ○ |
総トン数 | 14 t | 16 t |
航行区域 | 平水区域 | 平水区域 |
旅客定員 | 41名 | 41名 |
救命胴衣搭載数 | 41個 | 41個 |
無線設備 (東京湾内平水区域は3大キャリアのエリア内) |
携帯電話 | 携帯電話 |
船舶検査証書の交付年月日 | 令和4年11月17日 | 令和5年9月6日 |
船舶検査証書の有効期限 | 令和10年1月15日 | 令和10年9月28日 |
船舶名 | 縄定丸 | 第2縄定丸 | 第3縄定丸 |
旅客不定期航路船 | ○ | ○ | ○ |
人の運送をする内航不定期航路事業船 | ○ | ○ | ○ |
総トン数 | 4 t | 4.5 t | 4.5 t |
航行区域 | 平水区域 | 平水区域 | 平水区域 |
旅客定員 | 44名 | 42名 | 42名 |
救命胴衣搭載数 | 44個 | 42個 | 42個 |
無線設備 (東京湾内平水区域は3大キャリアのエリア内) |
携帯電話 | 携帯電話 | 携帯電話 |
船舶検査証書の交付年月日 | 令和4年6月16日 | 令和2年12月17日 | 令和4年7月14日 |
船舶検査証書の有効期限 | 令和9年7月9日 | 令和7年12月21日 | 令和9年9月20日 |
船舶名 | 縄定幸丸 | 縄定おて丸 | 鳴瀬丸 |
旅客不定期航路船 | |||
人の運送をする内航不定期航路事業船 | ○ | ○ | ○ |
総トン数 | 14 t | 3.69 t | 7.9 t |
航行区域 | 平水区域 | 平水区域 | 平水区域 |
旅客定員 | 40名 | 22名 | 30名 |
救命胴衣搭載数 | 40個 | 22個 | 30個 |
無線設備 (東京湾内平水区域は3大キャリアのエリア内) |
携帯電話 | 携帯電話 | 携帯電話 |
船舶検査証書の交付年月日 | 令和6年2月22日 | 令和6年2月22日 | 令和6年5月30日 |
船舶検査証書の有効期限 | 令和9年10月2日 | 令和9年11月3日 | 令和11年8月7日 |
旅客船事業者が講ずべき賠償限度額 | ||
船舶の運航により生じた旅客の生命又は身体の損害を受けた旅客定員1人あたりの賠償限度額 | ||
船名 | 旅客定員1人あたりの賠償限度額 | 有効期限 |
第二浩丸 | 5,000万円 | 令和6年4月1日~令和7年4月1日まで |
縄定屋形丸3 | 5,000万円 | 令和6年4月1日~令和7年4月1日まで |
縄定屋形丸8 | 5,000万円 | 令和6年4月1日~令和7年4月1日まで |
第10縄定丸 | 5,000万円 | 令和6年4月1日~令和7年4月1日まで |
縄定屋形丸12 | 5,000万円 | 令和6年4月1日~令和7年4月1日まで |
縄定丸 | 5,000万円 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
第2縄定丸 | 5,000万円 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
第3縄定丸 | 5,000万円 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
縄定おて丸 | 5,000万円 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
縄定幸丸 | 5,000万円 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
鳴瀬丸 | 5,000万円 | 令和6年7月13日~令和7年7月13日まで |
過去5年間の事故件数(安全管理規程の事故処理基準に基づき各事業者が国へ報告した事故の件数)
0 件
閲覧される方は下記項目よりダウンロードをお願いいたします。
安全管理規程(運航基準:作業基準・事故処理基準) |
地震防災対策基準 |
※R8年施行後公開
安全統括管理者:氏名
R○.○.○選任、R○.○.○資格者証取得※
運航管理者 :氏名
R○.○.○選任、R○.○.○資格者証取得※
船宿縄定は救命胴衣の着用方法について出船後、すぐに動画での着用方法の説明が御座います。
わかりやすく解説しておりますので、ご覧に下さる様、お願い致します。
※動画一部抜粋
非常時の「対応訓練」を最重要項目として毎年所属団体主催による対応訓練に参加しています。
訓練は万が一の重大事故が発生した場合に備え、お客様の生命を守ることを最優先に、速やかな避難誘導等ができる様又お客様と従業員の安全を確保できる体制の構築の為に重要と言えます。
2017年 7月 | 屋形船海難事故対応訓練(船舶座礁時曳航訓練) |
---|---|
2018年 6月 | 屋形船海難事故対応訓練及び事故事例検討会(船舶衝突対応訓練) |
2018年10月 | 落水者等対応訓練及び暴漢対処訓練 |
2019年 4月 | 船舶火災に関する訓練 |
2020年 | オリパラ航行自粛海域に侵入した屋形船に対する安全確認訓練(コロナ禍にて中止) |
2021年 | オリパラ航行自粛海域に侵入した屋形船に対する安全確認訓練(コロナ禍にて中止) |
2022年 6月 | 第2回屋形船海難事故対応訓練及び船舶衝突対応訓練) |
2023年 7月 | 屋形船火災及び急病人における対応訓練 |
2024年 2月 | 船内対応訓練 |